Comparaison urinoir à eau / Urinoir sans eau
Tableau de consommation d'eau entre un urinoir classique à eau et un urinoir sans eau Espace & Ecologie.
Condition d'utilisation en collectivité : 200 passages par urinoir par jour.
| CONSOMMATION DES URINOIRS | Urinoir à eau | Urinoir à eau | Urinoir éco | Urinoir éco |
|
Quantité d'urinoir |
1 | 5 | 1 | 5 |
| Nombre d'utilisation par urinoir | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nombre d'utilisation totale | 200 | 1000 | 200 | 1000 |
| Consommation d'eau par utilisation en litres | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Consommation d'eau en m3* par jour | 0.6 m3 | 3 m3 | 0 m3 | 0 m3 |
| Consommation d'eau en m3 par an | 219 m3 | 1095 m3 | 0 m3 | 0 m3 |
| Consommation d'eau en m3 sur 5 ans | 1095 m3 | 5475 m3 | 0 m3 | 0 m3 |
| Prix du m3 d'eau en moyenne | 3 € | 3 € | 0 € | 0 € |
| Prix sur la consommation d'eau par an | 657 € | 3285 € | 0 € | 0 € |
| Prix sur la consommation d'eau sur 5 ans | 3285 € | 16425 € | 0 € | 0 € |
*1m3 = 1000 litres d'eau potable
A savoir, que la consommation moyenne d'un habitant d'Afrique est de 11m3 d'eau par an.
Or, d'après ces chiffres on s'apperçoit qu'un urinoir classique à eau consomme plus d'eau qu'un habitant d'Afrique. Est-ce normal? Souhaitez-vous réagir?
